상세 정보 |
|||
타입: | ASIC 광부 | 약간 유통: | 비트코인 |
---|---|---|---|
해쉬 비율: | 620mh/S | 상술: | 355mm*125mm*155mm, 4.7 킬로그램 |
상표: | 이실린콘 | 식자재원산지정보: | 중국 |
특화: | 이용 가능합니다 | | ||
하이 라이트: | 유통 A4 이실린콘 A4+,유통 이실린콘 a4+ 광부,유통 620mh/S a4 광부 |
제품 설명
낮은 가격과 이실린콘 광부 A4 A4+
타입 | ASIC 광부 |
약간 유통 | 비트코인 |
해쉬 비율 | 620mh/S |
상술 | 355mm*125mm*155mm, 4.7 킬로그램 |
상표 | 이실린콘 |
식자재원산지정보 | 중국 |
특화 | 이용 가능합니다 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다