상세 정보 |
|||
모델 부정.: | 앤트미네르 S9 13.5번째 / 14번째 | 파티클 보드: | 4 |
---|---|---|---|
칩명: | Bm1485 | 칩 카운트: | 288 |
소음 수준: | 70dB | 팬(들): | 2 |
힘: | 800W | 와이어: | 9 * 6 핀 |
전압: | 11.6 ~ 13.0V | 인터페이스: | 이더넷 |
온도: | 0 - 40 'C | 습도: | 5 - 95 % |
운반 포장: | 통과 거품 박스 | 상술: | 30*30*20 |
상표: | S9 14번째 | 식자재원산지정보: | 광동, 중국 |
HS는 코드화됩니다: | 8471504090 | 공급 능력: | 10000PCS/Year |
타입: | ASIC 광부 | 약간 유통: | CKB |
모델: | S9 14번째 | 배포: | 2020년 11월 |
사이즈: | 200 X 264 X 290 밀리미터 | 중량: | 8500g |
샘플: | US$ 99/Piece 1 부분(min.order) | 특화: | 이용 가능합니다 | |
제품 설명
![]() 11.5th/S의 최대 하시라테와 알고리즘 |
기본 정보 |
모델. 개미 S9 13.5번째 / 14번째 |
파티클 보드 : 4 |
칩명 : bm1485 |
칩 수 : 288 |
소음 수준 : 70 dB |
팬 (s) : 2 |
전원 : 800W |
전보를 치세요 : 9 * 6 핀 |
전압 : 11.6 ~ 13.0v |
조화시키세요 : 이더넷 |
온도 : 0 - 40 'C |
습도 : 5 - 95% |
트랜스포트 백 : 통과 거품 박스 |
상술 : 30 * 30 * 20 |
상표 : S9 14번째 |



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다