상세 정보 |
|||
모델 부정.: | 에바론미네르 1246 | 파티클 보드: | 4 |
---|---|---|---|
칩명: | Bm1485 | 칩 카운트: | 288 |
소음 수준: | 70dB | 팬(들): | 2 |
힘: | 800W | 와이어: | 9 * 6 핀 |
전압: | 11.6 ~ 13.0V | 인터페이스: | 이더넷 |
온도: | 0 - 40 'C | 습도: | 5 - 95 % |
운반 포장: | 통과 거품 박스 | 상술: | 30*30*20 |
상표: | 아발론 1246 90t | 식자재원산지정보: | 광동, 중국 |
HS는 코드화됩니다: | 8471504090 | 공급 능력: | 10000 PC / 년 |
타입: | ASIC 광부 | 약간 유통: | CKB |
모델: | 아발론 1246년 | 배포: | 2021년 11월 |
사이즈: | 200 X 264 X 290 밀리미터 | 중량: | 8500g |
샘플: | US$ 4999/Piece 1 부분(min.order) | 특화: | 이용 가능합니다 | |
하이 라이트: | 유통 가나안 아발론 광부,유통 90t 아발론 광부,유통 83t 아발론 1246년 85t |
제품 설명
최대 하시라테와 가나안 마이닝 Sha-256 알고리즘으로부터의 모델 에바론미네르 1246년 81t/83t/85t/87t/90t
기술
3420W의 소비 전력을 위해 90번째 / S의 최대 하시라테와 SHA-256 알고리즘을 채굴하는 가나안으로부터의 모델 에바론미네르 1246.
상술
제조사 | 가나안 |
---|---|
모델 | 에바론미네르 1246 |
배포 | 2021년 1월 |
사이즈 | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
중량 | 12800g |
칩명 | A12 |
소음 수준 | 75 DB (데시벨) |
냉각 | 12038 |
팬(들) | 4 |
힘 | 3420W |
전압 | 12V |
인터페이스 | 이더넷 |
온도 | -5 - 35 'C |
습도 | 5 - 95 % |
가행할수 있는 동전













이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다