상세 정보 |
|||
모델 부정.: | L7 9.5G | 파티클 보드: | 4 |
---|---|---|---|
칩명: | Bm1485 | 칩 카운트: | 288 |
소음 수준: | 70dB | 팬(들): | 2 |
힘: | 800W | 와이어: | 9 * 6 핀 |
전압: | 11.6 ~ 13.0V | 인터페이스: | 이더넷 |
온도: | 0 - 40 'C | 습도: | 5 - 95 % |
운반 포장: | 통과 거품 박스 | 상술: | 30*30*20 |
상표: | 비트마인 | 타입: | ASIC 광부 |
모델: | L7 9500M | 배포: | 2021년 11월 |
특화: | 이용 가능합니다 | |
제품 설명



유통 기술은 또한 실험, 세정과 먼지 제거 패키징을 착수할 수 있습니다
비디오 카드 개통시험과 디버깅 오버클럭킹 솔 BIOS
모델 정보 가격으로 유지 보수 명령, 개미 신 말, 기타 등등을 받으세요
첸핑 창고는 창고 업무를 제공합니다
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다