상세 정보 |
|||
광부 타입: | ASIC 광부들 (전문적 광부들) | 유통을 발생시키세요: | 비트코인 (BTC) |
---|---|---|---|
전력형: | 전원은 포함했습니다 | 정격 전력소모: | 표준 모드 : 1541W±7% 저전력 모드 : 1140W±7%~1230W±7% |
제품 설명
광부 타입 | ASIC 광부들 (전문적 광부들) |
---|---|
유통을 발생시키세요 | 비트코인 (BTC) |
평가된 계산 능력 | 표준 모드 : 23TH/S±2% 저전력 모드 : 19TH/S±2%~20.5TH/S±2% |
전력형 | 전원은 포함했습니다 |
정격 전력소모 | 표준 모드 : 1541W±7% 저전력 모드 : 1140W±7%~1230W±7% |
소비 전력 비율 | 표준 모드 : 67J/번째 (25' C 주위 열 보존) 저전력 모드 : 60J/번째 (25' C 주위 열 보존) |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다