상세 정보 |
|||
광부 타입: | ASIC 광부들 (전문적 광부들) | 유통을 발생시키세요: | 즈캐시 |
---|---|---|---|
평가된 계산 능력: | 135KSol/s (표준값), 142KSol/s (최대값) | 정격 전력소모: | 1418W (최저치), 1673W (최대) |
정격 전압: | 11.6V (분), 12V (typ), 13V (최대) |
제품 설명
광부 타입 | ASIC 광부들 (전문적 광부들) |
---|---|
유통을 발생시키세요 | 즈캐시 |
평가된 계산 능력 | 135KSol/s (표준값), 142KSol/s (최대값) |
정격 전력소모 | 1418W (최저치), 1673W (최대) |
소비 전력 비율 | 25' C 대기 온도 : 11.24J/KSol (최대) 40' C 대기 온도 : 11.01J/KSol (최저치), 11.78J/KSol (최대) |
정격 전압 | 11.6V (분), 12V (typ), 13V (최대) |
칩 파라미터 | |
칩 | 극소량의 다이 |
---|---|
칩 수 | 9 |
칩 테크놀로지 | 12nm |
컴퓨팅 위원회의 수 | 3개 부분 |
다른 매개 변수 | |
제품 치수 | 228×134×279mm (벌거벗은 사이즈) |
---|---|
제품 중량 | 5.08 킬로그램 (노출된 금속 무게) |
인터넷 연결 | 이더넷 |
소음 | 70dB |
사용 환경 | 작동 온도 : 0C-40C 저장 온도 : -40C-85C 일하는 습도 : 5%RH~95%RH, 불응축 |
다른 매개 변수 | 암호화 알고리즘 : 에퀴해시 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다