상세 정보 |
|||
평가된 계산 능력: | 13.5TH/S±5% | 파워파워는 타이핑합니다: | Apw3++ 전원 공급기 |
---|---|---|---|
정격 전력소모: | 1310W+10% | 소비 전력 비율: | 97J/TH+10% |
제품 설명
기본 매개변수 | |
광부 타입 | ASIC 광부들 (전문적 광부들) |
---|---|
유통을 발생시키세요 | 비트코인 (BTC) |
평가된 컴퓨팅 | 13.5TH/S±5% |
파워파워는 타이핑합니다 | Apw3++ 전원 공급기 |
정격 전력소모 | 1310W+10% |
소비 전력 비율 | 97J/TH+10% |
정격 전압 | DC 11.6-13.0V |
칩 파라미터 | |
컴퓨팅 위원회의 수 | 3개 부분 |
---|
다른 매개 변수 | |
제품 치수 | 445×215×255mm |
---|---|
제품 중량 | 4.2 킬로그램 |
전원 인터페이스 | 9×PCIE는 조화시킵니다 |
인터넷 연결 | 이더넷 |
방열 | 2×12038 팬들 오류 수정 |
소음 | 76dB |
사용 환경 | 작동 온도 : 0C~40C 일하는 습도 : 5%RH~95%RH, 불응축 |
다른 매개 변수 | 알고리즘 : SHA256 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다