상세 정보 |
|||
타입: | FPGA 광부 | 약간 유통: | ETH |
---|---|---|---|
해쉬 비율: | 230mh/S 360mh/S | 상술: | 130 X 155 X 244 밀리미터, 6000g |
상표: | 팬더 | 식자재원산지정보: | 중국 |
특화: | 이용 가능합니다 | | ||
하이 라이트: | 360mh/S 팬더 b7 프로 광부,팬더 b7 프로 광부 1650W,8g 팬더 광부 b7 |
제품 설명
E번째명의 동전 비트마인 팬더 B7 프로를 위한 Asic 광부 팬더 B7 프로 GPU 광부 8g 360mh/S
기술
1650W의 소비 전력을 위해 360Mh/s의 최대 하시라테와 에트하시 알고리즘을 채굴하여 판다미네르로부터 B7 프로 (8G)를 모델링하세요.
Asic 광부 팬더 B7 프로 GPU 광부 8g E번째명의 동전 비트마인 팬더 B7 프로를 위한 360mh/S |
평가된 계산 힘 : eth360mh / S ± 5% |
벽면 콘센트 소비 : eth1650w ± 10% |
그래픽 카드의 번호 : rx580 * 12 |
그래픽 카드 용량 : 8g 비디오 메모리 |
상술
제조사 | 판다미네르 |
---|---|
모델 | B7 프로 (8G) |
배포 | 2021년 2월 |
사이즈 | 410 X 315 X 180 밀리미터 |
중량 | 18500g |
파티클 보드 | 12 |
칩명 | RX580 (8Gb) |
소음 수준 | 80 DB (데시벨) |
팬(들) | 3 |
힘 | 1650W |
전압 | 220V |
인터페이스 | 이더넷 |
프로세서 | 셀러론 64 비트 |
메모리 | 8Gb |
운영 체제 | 미네르베이브 OS |
온도 | 5 - 45 'C |
습도 | 5 - 95 % |
가행할수 있는 동전









이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다